工程名称:{{ itemTitle }}
{{ index + 1 }}.{{ item }}
| 项目名称 | 滨州经济技术开发区污水处理厂升级改造及污水管网配套项目-渤海24路(长江四路至长江五路)雨水管网改造工程 | |
| 项目地点 | 山东省滨州市开发区渤海24路(长江四路至长江五路) | |
| 工程名称 | 项目类型 | 建筑面积(m²) |
|---|---|---|
| 滨州经济技术开发区污水处理厂升级改造及污水管网配套项目-渤海24路(长江四路至长江五路)雨水管网改造工程 | 其他 | - |
| 建设单位 | 滨州中海投资发展有限公司 |
| 建设单位项目负责人 | 李小波 |
| 设计单位 | 山东天为工程技术有限公司 |
| 设计单位项目负责人 | 张栋顺 |
| 勘察单位 | 滨州市建筑设计研究院有限公司 |
| 勘察单位项目负责人 | 赵燕 |
| 勘察单位 | {{ item.surveyUnitName }} |
| 勘察单位项目负责人 | {{ item.surveyUnitProleaderName }} |
| 审查机构名称 | 滨州建筑工程施工图审查中心 |
| 审查机构资质 | 建筑工程一类,市政工程二类 |
| 审查机构联系方式 | 400-622-1873 |
| 施工图审查监管部门投诉电话 | 0543-3356022 |
完成时间:{{jindu.endtime}}
| 规定时限: | 甲级项目7个工作日,乙级及以下项目5个工作日 大型项目15个工作日;中小型项目10个工作日 |
| 承诺审查时限: | 3个工作日 8个工作日 |
| 审查用时: | |
| 修改次数: | |
| 图审机构审查总耗时: |
| 工程名称 | 违反强条数量 | 详情 |
|---|---|---|
| {{ b.itemName }} | {{ b.breachNum ? `${b.breachNum}条` : '—' }} | {{ b.breachNum ? '查看' : '—' }} |